Надбавки авиакомпаний
Надбавки авиакомпаний на различные категории груза (применяются к к действующим тарифам согласно прайс-листа)
Код АК | Категория груза | Надбавка к действующему тарифу |
5Н | тяжеловес (вес 1 места ≥ 80кг) | 50% |
5Н | скоропорт, спец. груз | 20% |
5Н | цветы | 20% |
5Н | опасный груз | 100% |
5Н | живые животные | 50% |
ИЖ | живые животные | 20% |
ИЖ | медикаменты | 100% |
ИЖ | опасный груз | 200% |
ИЖ | тяжеловес (вес 1 места ≥ 80кг) | 10 руб/кг |
ИЖ | цветы | 100% |
ИЖ | скоропорт, спец. груз | 100% |
ИЖ | ценный груз | 150% |
ИЖ | срочный груз | 100% |
ЛА | живые животные | 50% |
ЛА | скоропорт, спец. груз | 50% |
ЛА | медикаменты | 100% |
ЛА | тяжеловес (вес 1 места ≥ 80кг) | 50% |
ЛА | легковесный груз (плотность менее 167кг/м3) | 50% |
ЛА | цветы | 50% |
ЛА | зелень | 50% |
ЛА | опасный груз | 100% |
ЛА | ценный груз | 100% |
НН | тяжеловес (вес 1 места ≥ 80кг) | 10% |
НН | опасный груз 9 касс | 10% |
НН | опасный груз (кр. 7 и 9 класса) | 50% |
НН | скоропорт | 20% |
ОП | цветы | 20 руб/кг |
ОП | цветы | 20 руб/кг |
ОП | тяжеловес (вес 1 места ≥ 80кг) | 10 руб/кг |
Р2 | тяжеловес (вес 1 места ≥ 80кг) | 3 руб/кг |
Р2 | опасный груз | 5 руб/кг |
Р2 | живые животные | 5 руб/кг |
Р2 | зелень | 25 руб/кг |
Р2 | цветы | 30 руб/кг |
РГ | ценный груз | 100% |
РГ | тяжеловес (вес 1 места ≥ 80кг) | 50% |
РГ | цветы,фрукты, овощи, зелень,скоропрот,живые животные | 50% |
СУ | опасный груз | +15 руб к тарифу. Мин. Сбор 5500 |
СУ | живые животные,живая икра,яйца и пр.грузы предназначенные для репродукции | 100%; |
СУ | цветы,цветочная продукция,медикаменты (t),горшечные растения,садовые растения,луковицы,деревья,черенки,семена,овощи и фрукты,морепродукты,замороженная и вяленная рабы,рыбная продукция,икра,раки,продукты питания,пищевые добавки,молочные продукты,корм для рыбок или креветок | 3,5 руб/кг, минимальный сбор 1100 рублей |
СУ | крупногабарит (д ≥ 3м, ш ≥ 2,4м) | 20% |
ТИ | негабарит | цена договорная |
ТИ | цыплята | цена договорная |
ТИ | цветы | цена договорная |
ТИ | зелень | цена договорная |
РГ | фрукты, овощи, зелень | 50% |
У6 | живые животные | 100% |
У6 | медикаменты с температурным режимом,вакцина | 15% |
У6 | скоропортящийся груз с температурным режимом | 15% |
У6 | опасный груз (кр.7 класса) | 10 руб/кг |
У6 | тяжеловес (вес 1 места ≥ 80кг) | 10 руб/кг |
У6 | тяжеловес (вес 1 места ≥ 200кг) | 12 руб/кг |
У6 | цветы | 25% |
У9 | скоропорт | 30% |
У9 | цветы | 30% |
У9 | тяжеловес (вес 1 места ≥ 80кг) | 30% |
У9 | специальные грузы | 30% |
У9 | живые животные | 100% |
УН | живые животные | 100% |
УН | опасный груз | +15 руб/кг к тарифу,мин.сбор 5250 руб |
ЯК | тяжеловес (вес 1 места ≥ 80кг) | 13 руб/кг |
ЯК | тяжеловес (вес 1 места ≥ 200кг) | 15 руб/кг |
ЯК | медикаменты | 25% |
ЯК | цветы | 25% |
ЯК | продукты | 25% |
ЯК | живые животные | 100% |
ЯК | опасный груз | 100% |
Данные надбавки носят информационный характер. Для определения точного тарифа на авиаперевозку грузов специальных категорий необходимо обращаться по телефону: 8 (985) 776-91-43