Международные авиаперевозки
Надбавки авиакомпанийМеждународные авиаперевозки
Пункт назначения | Код IATA | Тариф (руб./кг.) |
Актау * | SCO | 45,0 |
Актобе * | AKX | 45,0 |
Аликанте | ALC | 78,00 |
Алматы * | ALA | 114,0 |
Алматы (су-1940) ** | ALA | 80,0 |
Амстердам | AMS | 72,0 |
Анталия | AYT | 55,0 |
Астана ** | TSE | 80,0 |
Атырау * | GUW | 45,0 |
Афины | ATH | 66,0 |
Баку | GYD | 56,0 |
Баку (ДМД) | GYD | 66,0 |
Бангкок | BKK | 71,0 |
Барселона | BCN | 78,0 |
Бейрут | BEY | 83,0 |
Белград | BEG | 66,0 |
Берлин | SXF | 58,0 |
Берлин (ДМД) | SXF | 78,0 |
Бишкек * | FRU | 62,0 |
Болонья | BLQ | 70,0 |
Брюссель | BRU | 72,0 |
Будапешт | BUD | 66,0 |
Бургас | BOJ | 72,00 |
Бургас (ДМД) | BOJ | 84,00 |
Бухарест | OTP | 72,0 |
Валенсия | VLC | 78,00 |
Варна | VAR | 72,00 |
Варна (ДМД) | VAR | 84,00 |
Варшава | WAW | 72,0 |
Вашингтон | IAD | 67,0 |
Вена | VIE | 70,0 |
Венеция | VCE | 70,0 |
Вильнюс | VNO | 54,0 |
Гавана | HAV | 120,0 |
Гамбург | HAM | 64,0 |
Ганновер | HAJ | 58,0 |
Гонконг | HKG | 71,0 |
Гуанчжоу | CAN | 71,0 |
Дели | DEL | 71,0 |
Дрезден | DRS | 58,0 |
Дубаи | DXB | 55,0 |
Дюссельдорф | DUS | 58,0 |
Ереван * | EVN | 50,0 |
Ереван (ДМД) | EVN | 55,0 |
Женева | GVA | 70,0 |
Загреб | ZAG | 66,0 |
Ираклион | HER | 66,00 |
Караганда ** | KGF | 73,0 |
Кишинев | KIV | 36,0 |
Кишинев (ДМД) | KIV | 54,0 |
Копенгаген | CPH | 70,0 |
Ларнака | LCA | 66,0 |
Лондон | LHR | 55,0 |
Лос-Анжелес | LAX | 120,0 |
Мадрид | MAD | 78,0 |
Майами | MIA | 77,0 |
Малага | AGP | 78,0 |
Мале | MLE | 64,0 |
Милан | MXP | 70,0 |
Минск * | MSQ | 41,0 |
Минск | MSQ | € 2,00 |
Мюнхен | MUC | 58,0 |
Мюнхен (ДМД) | MUC | 84,0 |
Ницца | NCE | 55,0 |
Нью-Йорк | JFK | 71,0 |
Одесса | ODS | 48,0 |
Осло | OSL | 70,0 |
Ош (ДМД) | OSS | 54,0 |
Павлодар (ДМД) | PWQ | 68,0 |
Париж | CDG | 55,0 |
Париж | ORY | 55,00 |
Пекин | BJS | 71,0 |
Прага | PRG | 55,0 |
Пхукет | HKT | 71,0 |
Рига | RIX | 54,0 |
Рим | FCO | 70,0 |
Римини | RMI | 70,00 |
Салоники | SKG | 66,0 |
Самарканд | SKD | 72,0 |
Сеул | ICN | 71,0 |
Семипалатинск (ДМД) | PLX | 68,0 |
София | SOF | 72,0 |
Сплит | SPU | 66,00 |
Стамбул | IST | 55,0 |
Стокгольм | ARN | 70,0 |
Таллин | TLL | 54,0 |
Ташкент | TAS | 72,0 |
Тбилиси | TBS | 56,0 |
Тбилиси (ДМД) | TBS | 71,0 |
Тегеран | IKA | 104,0 |
Тель-Авив | TLV | 55,0 |
Тенерифе | TFS | 78,0 |
Тиват | TIV | 74,0 |
Тиват (ДМД) | TIV | 84,0 |
Токио | NRT | 71,0 |
Улан-Батор | ULN | 175,0 |
Усть-Каменогорск (ДМД) | UKK | 75,0 |
Ургенч (ДМД) | UGC | 55,0 |
Фергана (ДМД) | FEG | 68,0 |
Франкфурт | FRA | 64,0 |
Франкфурт (ДМД) | FRA | 84,0 |
Ханой | HAN | 71,0 |
Хельсинки | HEL | 76,0 |
Хошимин | SGN | 71,0 |
Худжан (ДМД) | LBD | 65,0 |
Цюрих | ZRH | 70,0 |
Шанхай | PVG | 71,0 |
Шымкент * | CIT | 45,0 |
Шымкент (ДМД) | CIT | 83,0 |
Штутгарт | STR | 58,0 |
- Минимальный вес отправки - 30 кг.
- При перевозке живых животных, человеческих отсанков, ценных грузов - тариф +100%
- При перевозке скоропортящихся грузов или медикаментов - тариф + 2 руб./кг.
- При перевозке опасного груза взимается сбор (RAC) - 15 руб./кг, минимум 3600 руб./AWB
- При перевозке курьерского (CBV), экспресс (EWB) груза тариф +35%
- Терминальная обработка обычного груза - 25 руб./кг, но не менее 1 500 руб. за накладную.
- Терминальная обработка скоропортящегося груза - 28 руб./кг, но не менее 2 200 руб. за накладную.
- Терминальная обработка Живых животных - 28 руб./кг, но не менее 2 200 руб. за накладную.
- Терминальная обработка Опасного груза - 28 руб./кг, но не менее 2 200 руб. за накладную.
- Терминальная обработка тяжеловесного груза - 30 руб./кг.
- Терминальная обработка Ценных грузов - 47 руб./кг, но не менее 5 600 руб. за накладную.
- Терминальная обработка курьерского (CBV), экспресс (EWB) груза - 26 руб./кг, но не менее 2 200 руб.
- Терминальная обработка человеческих останков - 3 600 руб.
- Погрузо-разгрузочные работы - 4 руб./кг, минимум 400 руб.
- Такелажные работы - 4 руб./кг, минимум 400 руб.
- Оформление накладной - 1 300 руб., *для стран ЕАЭС - 850 руб./AWB.
- При перевозке особых видов груза: опасный, скоропортящийся, живые животные, и т.д., тарифы по согласованию со специалистом.
* Для стран ЕАЭС - Армении, Беларусии и Казахстана действуют терминальные сборы ВВЛ:
- Терминальная обработка обычного груза - 19 руб./кг, но не менее 800 руб. за накладную.
- Терминальная обработка скоропортящегося груза - 22 руб./кг, но не менее 1 400 руб. за накладную.
** Терминальная обработка груза включена в тарифы.
** При отпрвке ценных грузов минимальный вес к оплате 125кг.